<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El uso de las letras</title>
	<atom:link href="http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, ciencia, internet...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 17:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Rosalba</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Rosalba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-718</guid>
		<description>Oh que bien... pusiste el código :)
Gracias gracias. Aún recordaba esta entrada, pero antes no habias publicado el código c++.

Bien ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh que bien&#8230; pusiste el código <img src='http://okashini.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gracias gracias. Aún recordaba esta entrada, pero antes no habias publicado el código c++.</p>
<p>Bien ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kamugo</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-673</guid>
		<description>También hay que tener en cuenta que analicé las letras a partir de una novela, si lo analizara de otra saldría algo diferente. Estuve buscando un diccionario que diera todas las palabras en una lista, pero no lo encontré, eso sería lo optimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También hay que tener en cuenta que analicé las letras a partir de una novela, si lo analizara de otra saldría algo diferente. Estuve buscando un diccionario que diera todas las palabras en una lista, pero no lo encontré, eso sería lo optimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dave</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-669</guid>
		<description>Está interesante, sobretodo para cosas relacionadas con criptografía. 
Me sigue sorprendiendo que la e tenga algo más de frecuencia que la a también en castellano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está interesante, sobretodo para cosas relacionadas con criptografía.<br />
Me sigue sorprendiendo que la e tenga algo más de frecuencia que la a también en castellano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosalba</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Rosalba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-361</guid>
		<description>La &quot;a&quot; le pisa los talones a la &quot;e&quot;, pero aún así la indiscutible ganadora es la &quot;e&quot;.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;a&#8221; le pisa los talones a la &#8220;e&#8221;, pero aún así la indiscutible ganadora es la &#8220;e&#8221;.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kamugo</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-353</guid>
		<description>Tendría que hacer lo mismo con el inglés, a ver que sale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendría que hacer lo mismo con el inglés, a ver que sale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hisuin</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Hisuin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-352</guid>
		<description>Está interesante, sobretodo para cosas relacionadas con criptografía. 
Me sigue sorprendiendo que la e tenga algo más de frecuencia que la a también en castellano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está interesante, sobretodo para cosas relacionadas con criptografía.<br />
Me sigue sorprendiendo que la e tenga algo más de frecuencia que la a también en castellano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ithil</title>
		<link>http://okashini.com/el-uso-de-las-letras/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Ithil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okashini.com/?p=829#comment-351</guid>
		<description>Muy interesante, como siempre. esto me hace pensar que hoy en dia se hacen estadísticas de todo lo imaginable....que mundo este.
Por cierto, he vuelto, besos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, como siempre. esto me hace pensar que hoy en dia se hacen estadísticas de todo lo imaginable&#8230;.que mundo este.<br />
Por cierto, he vuelto, besos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
