<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okashini &#187; Inclasificable</title>
	<atom:link href="http://okashini.com/inclasificable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okashini.com</link>
	<description>Curiosidades, programación, tecnología, actualidad, astronomía y cualquier tema que se me pase por la cabeza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La contrucció de la ISS</title>
		<link>http://okashini.com/la-contruccio-de-la-iss/</link>
		<comments>http://okashini.com/la-contruccio-de-la-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclasificable]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashini.co.cc/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[La estación espacial internacional no se lanzó al espacio completa, sino que se ha ido montando a piezas, como si de un puzzle se tratara. En USA Today encontré un video que describe todo el proceso que ha sufrido la ISS, desde sus inicios hasta fechas actuales, incluso nos adelanta los nuevos módulos que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-499" title="ISS" src="http://okashini.com/wp-content/uploads/2008/11/dvd-1082-3_375x3001.jpg" alt="" width="375" height="300" /><br />
La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ISS"><strong>estación espacial internacional</strong></a> no se lanzó al espacio completa, sino que se ha ido montando a piezas, como si de un puzzle se tratara. En USA Today encontré un <a href="http://www.usatoday.com/tech/science/space/2008-11-19-issassembly_N.htm">video</a> que describe todo el proceso que ha sufrido la ISS, desde sus inicios hasta fechas actuales, incluso nos adelanta los nuevos módulos que se instalarán. Al final del vídeo, también muestra por donde se acoplan los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial">Space Shuttle</a> americanos, los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Soyuz">Soyuz</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Progress">Progress </a>rusos y la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne_(nave)">Julio Verne</a>.</p>
<p><strong>Enlaces relacionados:</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.usatoday.com/tech/science/space/2008-11-19-issassembly_N.htm">El vídeo en USA Today</a> (Flash)</span></li>
</ul>
<p></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/la-contruccio-de-la-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro planeta en la oscuridad</title>
		<link>http://okashini.com/nuestro-planeta-en-la-oscuridad/</link>
		<comments>http://okashini.com/nuestro-planeta-en-la-oscuridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclasificable]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashini.co.cc/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Como se dice, una imagen vale más que mil palabras. Nuestro planeta, cada vez más industrializado no puede dejar de serlo ni durante la fría y oscura noche. En la foto podemos no solo podemos imaginar que donde hay luz hay mucha población, sino que nos muestra las zonas más ricas o pobres. Una imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://okashini.com/wp-content/uploads/2008/09/La-Tierra-de-noche.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" title="La Tierra de noche" src="http://okashini.com/wp-content/uploads/2008/09/La-Tierra-de-noche.jpg" alt="La Tierra de noche" width="664" height="331" /></a></p>
<p>Como se dice, una imagen vale más que mil palabras. Nuestro planeta, cada vez más industrializado no puede dejar de serlo ni durante la fría y oscura noche. En la foto podemos no solo podemos imaginar que donde hay luz hay mucha población, sino que nos muestra las zonas más ricas o pobres. Una imagen puede darnos más datos que un estudio de población.</p>
<p>Las zonas claramente más brillantes son toda la costa este de los EEUU y California, Europa y Japón. Curioso es algunas aislaciones, como la diferencia de brillo entre las dos Coreas, India o Sudáfrica.</p>
<p>¿Alguien podría pronosticar como se mostrará este mapa dentro de varios siglos? El ser humano es imprevisible.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/nuestro-planeta-en-la-oscuridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 visitas</title>
		<link>http://okashini.com/1000-visitas/</link>
		<comments>http://okashini.com/1000-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclasificable]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiweb.wordpress.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[1.000 visitas ¡Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">1.000 visitas</h1>
<p><strong>¡Gracias!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/1000-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso de Steve Jobs</title>
		<link>http://okashini.com/discurso-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://okashini.com/discurso-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclasificable]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[NeXT]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiweb.wordpress.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Discurso de Steve Jobs en una universidad durante la graduación. Indescriptible, vale la pena verlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discurso de Steve Jobs en una universidad durante la graduación. Indescriptible, vale la pena verlo.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://okashini.com/discurso-de-steve-jobs/"><img src="http://img.youtube.com/vi/MK_xjOWdNAY/2.jpg" alt="" /></a></span></P>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://okashini.com/discurso-de-steve-jobs/"><img src="http://img.youtube.com/vi/tFSoJAQkOqA/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/discurso-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la voluntad</title>
		<link>http://okashini.com/el-poder-de-la-voluntad/</link>
		<comments>http://okashini.com/el-poder-de-la-voluntad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclasificable]]></category>
		<category><![CDATA[australoia]]></category>
		<category><![CDATA[corage]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[minusvalía]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[valentía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashiweb.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os pongo un mail que recibí hace un tiempo. Uno de los pocos mails no personales que me ha conseguido cambiar la cara. Aquí va. Esta historia es de un padre Australiano que realizaba año a año el Ironman de Australia, y su mayor ilusión era competir al lado de su hijo dicha prueba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os pongo un mail que recibí hace un tiempo. Uno de los pocos mails no personales que me ha conseguido cambiar la cara. Aquí va.</p>
<blockquote><p>Esta historia es de un padre Australiano que realizaba año a año el Ironman de Australia, y su mayor ilusión era competir al lado de su hijo dicha prueba, el cual &#8211; y por desgracia -nació con parálisis cerebral.<br />
El Australiano nunca vio la situación de su hijo como obstáculo y entrenó muy fuerte &#8211; junto con su hijo &#8211; por varios años hasta que llego la hora. El australiano de aproximadamente 60 años inscribió a su hijo y a él mismo al Ironman de Australia.<br />
Esta es una prueba para gente grande&#8230; realmente gente con mentalidad ganadora, ejemplar,<br />
y con convicciones realmente fuertes, y terminar un Ironman es algo fuera de este mundo. La prueba esta compuesta de tres partes comenzando casi siempre al amanecer:<br />
<strong> 1. </strong>Nadar en el mar, o lago un tramo de 4 kms (con el frío de la mañana).</p>
<p><strong>2.</strong> Salir de nadar y tomar la bicicleta de ruta y recorrer un trayecto de 180kms ininterrumpidos, con subidas y bajadas muy pesadas.</p>
<p><strong>3.</strong> Terminando la ruta de bicicleta, se termina la prueba con un maratón de 42,5 Km, lo cual es una prueba extremadamente agotadora tanto física pero primordialmente mental. Los campeones del mundo lo hacen en 8 horas 15 minutos aproximadamente.<br />
Uno de los tantos que compitieron -Mexicano &#8211; terminó el pasado fin de semana su primer Ironman de Australia con un tiempo de 12 horas 8 minutos ininterrumpidos. El Australiano &#8211; de la historia &#8211; lo terminó en un increíble pero cierto tiempo de casi 17 horas, donde las autopistas, circuitos, etc. son cerrados para el transito de los lugareños y continuar la vida como cualquier otro día, pero en este caso, al ver la prueba y quien la estaba ejecutando, la dejaron cerrada hasta que la terminaran por completo, al grado que se hizo de noche.<br />
Lo mas bonito y sorprendente de esta persona &#8211; y las que hacen este tipo de eventos &#8211; es que son personas más fuertes mental que físicamente. Logró terminarlo con su hijo, y realmente es motivante y fuerte. Quería compartir este gran regalo, porque realmente es un vídeo que impacta,<br />
de mucho empuje y que no te puede causar indiferencia.</p>
<p>Ocasionalmente lo transmiten en el canal de ESPN, pero vale la pena verlo, y lo quiero compartir con vosotros. Espero lo disfrutéis, porque es un ejemplo de vida, coraje, amor propio, orgullo, superación y amor al deporte. El vídeo se llama &#8216;CAN&#8217; (puedo)&#8230;.</p>
<p>Tanto si has sido deportista como si no. vas a valorar muchísimo este video.</p></blockquote>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://okashini.com/el-poder-de-la-voluntad/"><img src="http://img.youtube.com/vi/jruyoVPT-uM/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/el-poder-de-la-voluntad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

