<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okashini &#187; gran colisionador de hadrones</title>
	<atom:link href="http://okashini.com/tags/gran-colisionador-de-hadrones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okashini.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, tecnología, actualidad, astronomía y cualquier tema que se me pase por la cabeza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿El LHC ha destruido ya el mundo?</title>
		<link>http://okashini.com/%c2%bfel-lhc-ha-destruido-ya-el-mundo/</link>
		<comments>http://okashini.com/%c2%bfel-lhc-ha-destruido-ya-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[gran colisionador de hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[large hadron collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashini.co.cc/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con las paranoias del LHC. El mayor experimento realizado por el hombre no para de generar expectativas, unos que creen que se harán grandes descubrimientos, otros que el planeta, o incluso todo el universo, será destruido. Quizás en el futuro se conocerá como 'el efecto LHC'. Vamos ya a por lo que os quería&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con las paranoias del LHC. El mayor experimento realizado por el hombre no para de generar expectativas, unos que creen que se harán grandes descubrimientos, otros que el planeta, o incluso todo el universo, será destruido. Quizás en el futuro se conocerá como 'el efecto LHC'.</p>
<p>Vamos ya a por lo que os quería enseñar. Han aparecido webs que simplemente responden a la pregunta del título, ¿El LHC ha destruido ya el mundo?. Un poco de humor para todo esto.</p>
<p><strong>Enlaces relacionados:</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal;"><a href="http://hasthelhcdestroyedtheearth.com/">Has the Large Hadron Collider destroyed the earth?</a></span></li>
<li><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/sensor-destruccion-mundo-lhc.html">Vía: Microsiervos</a></span></li>
</ul>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/%c2%bfel-lhc-ha-destruido-ya-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LHC se activará el 10 de septiembre</title>
		<link>http://okashini.com/el-lhc-se-activara-el-10-de-septiembre/</link>
		<comments>http://okashini.com/el-lhc-se-activara-el-10-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gran colisionador de hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okashini.co.cc/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, y después de muchos años de desarrollo, el LHC (Gran colisionador de hadrones) entrará en funcionamiento el día 10 del mes que viene. Durante el primer día, el LHC hará circular los primeros hadrones, con una energía de 0.45 TeV (teraelectronvoltios), pero aún no habrá colisiones. Estas se producirán cuando los electrones circulen establemente&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Finalmente, y después de muchos años de desarrollo, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LHC">LHC</a> (Gran colisionador de hadrones) entrará en funcionamiento el día 10 del mes que viene. Durante el primer día, el LHC hará circular los primeros hadrones, con una energía de 0.45 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio">TeV</a> (teraelectronvoltios), pero aún no habrá colisiones. Estas se producirán cuando los electrones circulen establemente por el LHC (se pronostica a finales de septiembre). Si todo sale correctamente, el LHC tendría que estar funcionando a energía de 5 TeV a últimos de este año, aun que el objetivo es llegar hasta los 7.

<div id="attachment_1196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 472px"><a href="http://okashini.com/wp-content/uploads/2008/08/LHC.jpg"><img class="size-full wp-image-1196" title="LHC" src="http://okashini.com/wp-content/uploads/2008/08/LHC.jpg" alt="" width="462" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">El interior del LHC</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okashini.com/el-lhc-se-activara-el-10-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

